|  |  |  |  |  | 
				
					|  |  | 
				
					| 
							
								| 
																				
										
										
										
										当社はパッケージに対する様々な特許を取得し、エンビ、PPパッケージ装着、PETパッケージ、その他アクリル鏡面加工、穴開けNC加工精密度、加工等 迄
 幅広く皆さまのニーズにお答えいたしております。
 |  |  | 
				
					| 
							
								| 商号 | 株式会社 伊部製作所 |  
								| 設立 | 昭和29年4月4日 |  
								| 資本金 | 40,000,000円 |  
								| 事業内容 | プラスチック板加工、及びディスプレー、厚板薄板、アクリル等カット、 パッケージ、エンビ、PP、PET、の加工。
 アクリル鏡面研磨。厚板1〜1ミリの抜き物等、及び工業部品から
 看板に至る迄。
 |  
								| 本社・工場 | 〒124−0014 東京都葛飾区東四つ木2-23-17
 |  
								| TEL | 03−3696−4416 |  
								| FAX | 03−3696−3033 |  
								| URL | http://www.i-b-e.net |  
								| 代表 e-mail | info@i-b-e.net |  
								| 役員 | 代表取締役会長  伊部 岩男 |  
								| 代表取締役社長  伊部 弘隆 |  
								| 取締役専務  伊部 信子 |  
								| 取締役常務  吉野 弘 |  
								| 監査役     菅原 明美 |  
								| 主要取引銀行 | 第一勧業銀行葛飾支店 |  
								| 東京シティ信用銀行東四つ木支店 |  
								| 東京三菱銀行向島支店 |  
								| 都民銀行立石支店 |  |  | 
				
					| 
							
								| 沿革 | 昭和29年4月1日 | 代表取締役 伊部岩男が 個人 伊部製作所を創業しました。
 |  
								| 昭和40年4月1日 | 有限会社 伊部製作所創立。 |  
								| 昭和49年7月 | 本社工場を現在の東四つ木2-23-17に移転。 |  
								| 平成12年1月1日 | 組織変更致しました。 |  
								| 平成12年3月 | 40,000,000円に増資。 株式会社 伊部製作所として発足致しました。
 |  |  | 
				
					|  | 
							
								| 
										 機械設備 |  
								| ポーラー断裁機 | ドイツ製 1550 | 2台 |  
								| ポーラー断裁機 | ドイツ製 1150 | 1台 |  
								| 厚板抜き機 1〜2ミリ | 日本製 1200 x1100 | 1台 350トン |  
								| シャーリング | 2000 | 1台 |  
								| シャーリング | 1480 | 6台 |  
								| シャーリングロボット | 日本製 600 | 3台 |  
								| 抜き機オートン自動 | スイス製 1000 x 700 | 1台 250トン |  
								| サックマシーン | スイス製 850 | 1台 |  
								| サックマシーン | 日本製 550 | 1台 |  
								| ランニングソー | 日本製 2500 | 2台 |  
								| ランニングソー | 日本製 1300 | 2台 |  
								| 昇降版 | 日本製 1350 | 1台 |  
								| キャド(サンプルカッター) |  | 1台 |  
								| ならい ルーター | 日本製 | 1台 |  
								| 普通 ルーター | 日本製 | 2台 |  
								| フライス | 日本製 | 1台 |  
								| 施盤 6尺 | 日本製 | 1台 |  
								| 鏡面切削機 | スペイン製 | 1台 |  
								| 研磨機 | 日本製 | 3台 |  
								| ボール盤 | 日本製 | 9台 |  
								| NCボール盤 | 日本製 | 2台 |  
								| 手動ドリセッター | 日本製 | 1台 |  
								| 自動ドリセッター | 日本製 | 1台 |  
								| 面取りルーター | 日本製 | 6台 |  |  | 
				
					| 
							
								| PPバンド結束機 | 日本製 | 4台 |  
								| フォークリフト | 1.5トン | 3台 |  
								| 車両運搬具 | 2トン | 1台 |  
								| 車両運搬具 | バン 1トン | 1台 |  
								| 土地面積 | 240坪 |  |  
								| 作業場面積 | 540坪 |  |  
								| エレベーター | 2トン 1基 、1トン 1基 |  |  
								| 其他事務機器 |  | 1式 |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |